

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300411.sz | 金盾股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002584.sz | 西陇科学 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000713.sz | 丰乐种业 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300603.sz | 立昂技术 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600796.sh | 钱江生化 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600750.sh | 江中药业 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603188.sh | 亚邦股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600293.sh | 三峡新材 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300746.sz | 汉嘉设计 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年6月1日





