

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002694.sz | 顾地科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002453.sz | 天马精化 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300680.sz | 隆盛科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002684.sz | 猛狮科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600751.sh | 天海投资 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600784.sh | 鲁银投资 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年2月12日





