

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000038.sz | 深大通 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000503.sz | 海虹控股 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002013.sz | 中航机电 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002348.sz | 高乐股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002358.sz | 森源电气 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002610.sz | 爱康科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300087.sz | 荃银高科 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300108.sz | 双龙股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300152.sz | 科融环境 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300348.sz | 长亮科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300409.sz | 道氏技术 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600460.sh | 士兰微 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年6月12日





