根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002458.sz | 益生股份 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300109.sz | 新开源 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600873.sh | 梅花生物 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600240.sh | 华业地产 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600365.sh | 通葡股份 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2014年11月17日