

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002592.sz | 八菱科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002601.sz | 龙蟒佰利 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000595.sz | 宝塔实业 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
| 600678.sh | 四川金顶 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000713.sz | 丰乐种业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年5月18日





