

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 300659.sz | 中孚信息 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000422.sz | *ST宜化 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
| 600150.sh | *ST船舶 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
| 600209.sh | *ST罗顿 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
| 600408.sh | *ST安泰 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年4月24日





