根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000155 | 川化股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002639 | 雪人股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
600146 | 大元股份 | 0 | 上海 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
300250 | 初灵信息 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
002602 | 世纪华通 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2013年11月18日