

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表:
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000792.sz | *ST盐湖 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 002005.sz | *ST德豪 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 002021.sz | *ST中捷 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 002420.sz | *ST毅昌 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 002569.sz | *ST步森 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 002629.sz | *ST仁智 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 600240.sh | *ST华业 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 600485.sh | *ST信威 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 600721.sh | *ST百花 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 600726.sh | *ST华源 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 600815.sh | *ST厦工 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
因信威集团(600485)、华业资本(600240)被实施退市风险警示,根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》第三十一条规定,将以上证券调出融资融券标的证券名单。
同时,我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整,具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年4月30日





