根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002629.sz | 仁智油服 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300093.sz | 金刚玻璃 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300295.sz | 三六五网 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603328.sh | 依顿电子 | 0.5 | 上海 | 调高 | 新股上市第六个交易日 |
600539.sh | ST狮头 | 0.5 | 上海 | 调高 | 摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2014年7月8日