| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000606.sz | 神州易桥 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 603659.sh | 璞泰来 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300016.sz | 北陆药业 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002312.sz | 三泰控股 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
| 600815.sh | 厦工股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
| 600847.sh | 万里股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
| 601106.sh | 中国一重 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
| 603880.sh | 南卫股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 603315.sh | 福鞍股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300187.sz | 永清环保 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 603602.sh | 纵横通信 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年5月9日