

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
300313.sz | 天山生物 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002219.sz | 恒康医疗 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 交易所恢复股票质押交易 |
002505.sz | 大康农业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 交易所暂停股票质押交易 |
002602.sz | 世纪华通 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 交易所暂停股票质押交易 |
300464.sz | 星徽精密 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002450.sz | 康得新 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年9月6日





