

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002337.sz | 赛象科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300201.sz | 海伦哲 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300010.sz | 立思辰 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600845.sh | 宝信软件 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300243.sz | 瑞丰高材 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2014年9月4日





