

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002576.sz | 通达动力 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600579.sh | 天华院 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000678.sz | 襄阳轴承 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300090.sz | 盛运环保 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300143.sz | 星普医科 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300071.sz | 华谊嘉信 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年1月2日





