

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 603861.sh | 白云电器 | 0.45 | 调低 | 实控人之一胡明光遭证监会立案调查 |
| 300310.sz | 宜通世纪 | 0.6 | 调低 | 广东证监局对方炎林、李培勇出具警示函 |
| 300247.sz | 乐金健康 | 0.45 | 调低 | 董事张加祥被证监会调查 |
| 600295.sh | 鄂尔多斯 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 600180.sh | 瑞茂通 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002446.sz | 盛路通信 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 000732.sz | 泰禾集团 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002326.sz | 永太科技 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002437.sz | 誉衡药业 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年12月18日





