

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000046.sz | 泛海控股 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000056.sz | 皇庭国际 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603955.sh | 大千生态 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600701.sh | 工大高新 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 000655.sz | *ST金岭 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年4月13日





