

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002538.sz | 司尔特 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002870.sz | 香山股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300134.sz | 大富科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300383.sz | 光环新网 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年3月19日





