

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 603317.sh | 天味食品 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 601168.sh | 西部矿业 | 0.6 | 调低 | 大幅下修业绩预期,预计2018年度亏损20.36亿元,此前预计净利润为1亿元 |
| 600666.sh | 奥瑞德 | 0 | 调低 | 大幅下修2018年度业绩,预亏近17亿元,公司股票可能被实施退市风险 |
| 000681.sz | 视觉中国 | 0.4 | 调低 | 公司正配合监管部门的要求进行彻底整改 |
| 000038.sz | 深大通 | 0.6 | 调低 | 大幅下修业绩预期,预计2018年度亏损23.5亿元 |
| 000723.sz | 美锦能源 | 0.6 | 调低 | 近一个月股价涨幅达195.58% |
| 002783.sz | 凯龙股份 | 0.55 | 调低 | 近一个月股价涨幅达129.26% |
同时,我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整,具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年4月23日





