

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002442.sz | 龙星化工 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600903.sh | 贵州燃气 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 000566.sz | 海南海药 | 0.4 | 调低 | 公司因信披违规等收到证监局出具的行政监管措施决定书 |
| 300234.sz | 开尔新材 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 300705.sz | 九典制药 | 0.55 | 调低 | 近一个月股价上涨幅度达135% |
| 300707.sz | 威唐工业 | 0.55 | 调低 | 近一个月股价上涨幅度达222% |
| 600051.sh | 宁波联合 | 0.5 | 调低 | 公司因信披违规等收到证监局出具的行政监管措施决定书 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年11月14日





