

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300656.sz | 民德电子 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000962.sz | 东方钽业 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300491.sz | 通合科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002866.sz | 传艺科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603301.sh | 振德医疗 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 600121.sh | 郑州煤电 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
| 600403.sh | 大有能源 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
| 600321.sh | *ST正源 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年4月12日





