

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000802.sz | 北京文化 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002059.sz | 云南旅游 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603016.sh | 新宏泰 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300518.sz | 盛讯达 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300519.sz | 新光药业 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年7月01日





