| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002141.sz | 贤丰控股 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002143.sz | 印纪传媒 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002356.sz | 赫美集团 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002426.sz | 胜利精密 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300004.sz | 南风股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300022.sz | 吉峰农机 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300603.sz | 立昂技术 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000608.sz | 阳光股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600150.sh | 中国船舶 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600685.sh | 中船防务 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年10月27日