

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002147.sz | ST新光 | 0 | 调出 | 戴帽 |
| 600112.sh | 天成控股 | 0.4 | 调低 | 收到证监会《行政处罚决定书》 |
| 603699.sh | 纽威股份 | 0.4 | 调低 | 控股子公司临时停产整治 |
| 300128.sz | 锦富技术 | 0.4 | 调低 | 股东李季所持部分公司股份遭遇平仓被动减持 |
| 600308.sh | 华泰股份 | 0.6 | 调低 | 公司和控股股东等被山东证监局警示 |
| 002143.sz | 印纪传媒 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002503.sz | 搜于特 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002742.sz | 三圣股份 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002602.sz | 世纪华通 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 300444.sz | 双杰电气 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002745.sz | 木林森 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002721.sz | 金一文化 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年12月4日





