

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 688023.sh | 安恒信息 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 688128.sh | 中国电研 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 688199.sh | 久日新材 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 688202.sh | 美迪西 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 688389.sh | 普门科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300799.sz | 左江科技 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 601077.sh | 渝农商行 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603610.sh | 麒盛科技 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 600997.sh | 开滦股份 | 0.65 | 调低 | 子公司“焦化项目一期”焦炉关停 |
| 002299.sz | 圣农发展 | 0.65 | 调低 | 持股11.14%股东“KKR Poultry Investment S.àr.l.”拟减持不超过6% |
| 603088.sh | 宁波精达 | 0.45 | 调低 | 收到证监会调查通知书,因公司涉嫌信息披露违法违规 |
同时,我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整。具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年11月5日





