

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000032.sz | 深桑达A | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000935.sz | 四川双马 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002701.sz | 奥瑞金 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600255.sh | 梦舟股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
601872.sh | 招商轮船 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年9月12日





