

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002405.sz | 四维图新 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002573.sz | 清新环境 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300057.sz | 万顺股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300251.sz | 光线传媒 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300290.sz | 荣科科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300457.sz | 赢合科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600870.sh | 厦华电子 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002101.sz | 广东鸿图 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002663.sz | 普邦园林 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年5月30日
妥否,请领导批示!





