| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600273.sh | 嘉化能源 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002189.sz | 利达光电 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603598.sh | 引力传媒 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002358.sz | 森源电气 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600076.sh | 康欣新材 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300325.sz | 德威新材 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300290.sz | 荣科科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300266.sz | 兴源环境 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002538.sz | 司尔特 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603318.sh | 派思股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300208.sz | 恒顺众昇 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600735.sh | 新华锦 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002047.sz | 宝鹰股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002584.sz | 西陇科学 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600255.sh | 梦舟股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002121.sz | 科陆电子 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603398.sh | 邦宝益智 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002309.sz | 中利集团 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002619.sz | 艾格拉斯 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002212.sz | 南洋股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300317.sz | 珈伟股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603998.sh | 方盛制药 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002161.sz | 远 望 谷 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603718.sh | 海利生物 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600856.sh | 中天能源 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002699.sz | 美盛文化 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300004.sz | 南风股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600753.sh | 东方银星 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 000790.sz | 泰合健康 | 0.4 | 调入 | 恢复融资买入 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年3月7日