

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 600227.sh | 赤天化 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600242.sh | 中昌数据 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000516.sz | 国际医学 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600270.sh | 外运发展 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002005.sz | 德豪润达 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年2月1日





