根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 | |
000413.sz | 东旭光电 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600875.sh | 东方电气 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600736.sh | 苏州高新 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600680.sh | 上海普天(更名为ST上普) | 0 | 调出 | 戴帽 |
002109.sz | *ST兴化(更名为兴化股份) | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
600603.sh | *ST兴业(更名为大洲兴业) | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
603178.sh | 圣龙股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300630.sz | 普利制药 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603833.sh | 欧派家居 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002855.sz | 捷荣技术 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300627.sz | 华测导航 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603656.sh | 泰禾光电 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
000961.sz | 中南建设 | 0.45 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
600436.sh | 片仔癀 | 0.6 | 调低 | 因信披等原因收到福建证监局《行政监管措施决定书》 |
002548.sz | 金新农 | 0.6 | 调低 | 控股股东减持公司股票未依法披露受到证监会公开处罚 |
002104.sz | 恒宝股份 | 0.55 | 调低 | 公司董事涉及短线交易收到证监会公开处罚 |
300592.sz | 华凯创意 | 0.5 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
002843.sz | 泰嘉股份 | 0.5 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
300598.sz | 诚迈科技 | 0.5 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
603429.sh | 集友股份 | 0.5 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
300597.sz | 吉大通信 | 0.5 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
002839.sz | 张家港行 | 0.5 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
603638.sh | 艾迪精密 | 0.5 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
002842.sz | 翔鹭钨业 | 0.5 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
300599.sz | 雄塑科技 | 0.5 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
002841.sz | 视源股份 | 0.5 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
300589.sz | 江龙船艇 | 0.5 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
300593.sz | 新雷能 | 0.5 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
603039.sh | 泛微网络 | 0.5 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
603668.sh | 天马科技 | 0.5 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
300595.sh | 欧普康视 | 0.5 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
002824.sz | 和胜股份 | 0.5 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
603165.sh | 荣晟环保 | 0.5 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
300584.sz | 海辰药业 | 0.5 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年3月28日