

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600614.sh | 鹏起科技 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600051.sh | 宁波联合 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002619.sz | 艾格拉斯 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002002.sz | 鸿达兴业 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600158.sh | 中体产业 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600759.sh | 洲际油气 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 000723.sz | 美锦能源 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600022.sh | 山东钢铁 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603348.sh | 文灿股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 600238.sh | *ST椰岛 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 600778.sh | *ST友好 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年4月26日





