| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000615.sz | 京汉股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002256.sz | 兆新股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002837.sz | 英维克 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600559.sh | 老白干酒 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 603729.sh | 龙韵股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000007.sz | 全新好 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000695.sz | 滨海能源 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000790.sz | 泰合健康 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002297.sz | 博云新材 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002738.sz | 中矿资源 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300187.sz | 永清环保 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300437.sz | 清水源 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600645.sh | 中源协和 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年11月8日