根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002298.sz | 鑫龙电器 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300030.sz | 阳普医疗 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300073.sz | 当升科技 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300316.sz | 晶盛机电 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600157.sh | 永泰能源 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600475.sh | 华光股份 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002264.sz | 新 华 都 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
300101.sz | 振芯科技 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600299.sh | *ST新材 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年4月10日