根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 603011.sh | 合锻股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002081.sz | 金 螳 螂 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000691.sz | 亚太实业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000411.sz | 英特集团 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 300101.sz | 振芯科技 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 300148.sz | 天舟文化 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 300232.sz | 洲明科技 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 300366.sz | 创意信息 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 600896.sh | 中海海盛 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年6月11日