根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
300208.sz | 恒顺电气 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000591.sz | 桐 君 阁 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600126.sh | 杭钢股份 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600129.sh | 太极集团 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002152.sz | 广电运通 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600677.sh | 航天通信 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
000627.sz | 天茂集团 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002178.sz | 延华智能 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002351.sz | 漫步者 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600105.sh | 永鼎股份 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600288.sh | 大恒科技 | 0.65 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年1月16日