

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000638.sz | 万方发展 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000806.sz | 银河生物 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300629.sz | 新劲刚 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 601003.sh | 柳钢股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002168.sz | 深圳惠程 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002122.sz | 天马股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年1月18日





