

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000820.sz | 神雾节能 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300156.sz | 神雾环保 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600239.sh | 云南城投 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300116.sz | 坚瑞沃能 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300629.sz | 新劲刚 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 603079.sh | 圣达生物 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002082.sz | 栋梁新材 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002524.sz | 光正集团 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300134.sz | 大富科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年1月17日





