根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600900.sh | 长江电力 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002329.sz | 皇氏集团 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600652.sh | 游久游戏 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600641.sh | 万业企业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000720.sz | 新能泰山 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002308.sz | 威创股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000016.sz | 深康佳A | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000650.sz | 仁和药业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002289.sz | 宇顺电子 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000737.sz | 南风化工 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 300031.sz | 宝通带业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002209.sz | 达 意 隆 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002303.sz | 美盈森 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002443.sz | 金洲管道 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300255.sz | 常山药业 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000851.sz | 高鸿股份 | 0.6 | 不变 | 恢复融资买入 |
| 600112.sh | 天成控股 | 0.45 | 不变 | 恢复融资买入 |
| 600288.sh | 大恒科技 | 0.45 | 不变 | 恢复融资买入 |
| 601038.sh | 一拖股份 | 0.45 | 不变 | 恢复融资买入 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年7月13日