

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002512.sz | 达华智能 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002517.sz | 恺英网络 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603680.sh | 今创集团 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002104.sz | 恒宝股份 | 0.6 | 调高 | 融资余额占流通市值比例降回20%以下,折算率恢复 |
| 300427.sz | 红相电力 | 0.45 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 300420.sz | 五洋停车 | 0.45 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002309.sz | 中利集团 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002601.sz | 龙蟒佰利 | 0.6 | 调低 | 控股子公司收到环保部门行政处罚决定书 |
| 300216.sz | 千山药机 | 0.4 | 调低 | 公司银行帐号被冻结 |
| 002018.sz | 华信国际 | 0.45 | 调低 | 消息称中国华信能源有限公司董事局主席叶简明被调查 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年3月6日





