

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 601369.sh | 陕鼓动力 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603986.sh | 兆易创新 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300143.sz | 星普医科 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600399.sh | 抚顺特钢 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300411.sz | 金盾股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300146.sz | 汤臣倍健 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002928.sz | 华夏航空 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603059.sh | 倍加洁 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 002927.sz | 泰永长征 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 600844.sh | 丹化科技 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年3月2日





