

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表:
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
600877.sh | *ST嘉陵 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
002958.sz | 青农商行 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603681.sh | 永冠新材 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300763.sz | 锦浪科技 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
002411.sz | 延安必康 | 0.6 | 调低 | 上海萃竹因质押股票违约,拟被动减持不超3%股份;董事周新基因质押股票违约,拟被动减持不超2.06%股份 |
002721.sz | 金一文化 | 0.55 | 调低 | 控股股东及原实际控制人违规减持,遭深交所公开谴责处分 |
300067.sz | 安诺其 | 0.55 | 调低 | 因爆炸事故,子公司江苏安诺其暂时处于停产状态 |
300593.sz | 新雷能 | 0.45 | 调低 | 董事长涉嫌内幕交易被证监会立案调查 |
600260.sh | 凯乐科技 | 0.6 | 调低 | 控股股东因信披违规被湖北证监局警示 |
600458.sh | 时代新材 | 0.4 | 调低 | 预计2018年度亏损4.27亿元 |
600856.sh | 中天能源 | 0.45 | 调低 | 公司被起诉,因借款出现逾期 |
513100.sh | 纳指ETF | 0.75 | 调入 | 公司风险评估后调入融资标的 |
513500.sh | 标普500 | 0.75 | 调入 | 公司风险评估后调入融资标的 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年3月26日





