

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600389.sh | 江山股份 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600975.sh | 新五丰 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600289.sh | 亿阳信通 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002909.sz | 集泰股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300715.sz | 凯伦股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300709.sz | 精研科技 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年10月26日





