

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 603032.sh | 德新交运 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600306.sh | 商业城 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002213.sz | 特 尔 佳 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 603508.sh | 思维列控 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002857.sz | 三晖电气 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000506.sz | 中润资源 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年3月30日





