

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002464.sz | 众应互联 | 0.4 | 调低 | 预计MMOGA与彩量科技产生商誉减值计提10亿元至13亿元 |
| 600393.sh | 粤泰股份 | 0.55 | 调低 | 公司控股股东粤泰控股持有本公司的股份被轮候冻结 |
| 601901.sh | 方正证券 | 0.6 | 调低 | 控股股东“方正集团”所持11.1亿股股份被司法冻结 |
| 601101.sh | 昊华能源 | 0.45 | 调低 | 自查2015年虚增净利约14亿元。 |
| 601918.sh | 新集能源 | 0.55 | 调低 | 计提资产减值准备11亿元。 |
| 002700.sz | 新疆浩源 | 0.45 | 调低 | 控股股东、实控人周举东计划减持不超2200万股,即不超过公司总股本的5.2%。 |
| 603109.sh | 神驰机电 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603995.sh | 甬金股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
同时,我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整,具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年12月31日





