根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002047.sz | 宝鹰股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002079.sz | 苏州固锝 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002248.sz | 华东数控 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002278.sz | 神开股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002415.sz | 海康威视 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300300.sz | 汉鼎股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600811.sh | 东方集团 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600428.sh | 中远航运 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002247.sz | 帝龙新材 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600189.sh | 吉林森工 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000586.sz | 汇源通信 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002313.sz | 日海通讯 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
601866.sh | 中海集运 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300272.sz | 开能环保 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002401.sz | 中海科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600026.sh | 中海发展 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
601919.sh | 中国远洋 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600633.sh | 浙报传媒 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年9月09日