

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 603032.sh | 德新交运 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600306.sh | 商业城 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603508.sh | 思维列控 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002857.sz | 三晖电气 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300504.sz | 天邑股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603214.sh | 爱婴室 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300634.sz | 彩讯股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年3月30日





