

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000040.sz | 宝安地产 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300096.sz | 易联众 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300263.sz | 隆华节能 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600448.sh | 华纺股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 0.25 | 调低 | 定期调整 |
| 000676 | 智度投资 | 0.2 | 调低 | 定期调整 |
| 300314 | 戴维医疗 | 0.4 | 调低 | 定期调整 |
| 000701 | 厦门信达 | 0.6 | 调低 | 定期调整 |
| 000025 | 特立A | 0.3 | 调低 | 定期调整 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年10月27日





