

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 603986.sh | 兆易创新 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300143.sz | 星普医科 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 601369.sh | 陕鼓动力 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600844.sh | 丹化科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
| 600399.sh | 抚顺特钢 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300411.sz | 金盾股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300146.sz | 汤臣倍健 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年3月2日





