

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600221.sh | 海航控股 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000564.sz | 供销大集 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300491.sz | 通合科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002778.sz | 高科石化 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002630.sz | 华西能源 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 601869.sh | 长飞光纤 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603713.sh | 密尔克卫 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年7月20日





