

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000038.sz | 深大通 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300164.sz | 通源石油 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603076.sh | 乐惠国际 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603278.sh | 大业股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300717.sz | 华信新材 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300718.sz | 长盛轴承 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300720.sz | 海川智能 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603507.sh | 振江股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603856.sh | 东宏股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
同时,我公司批量对“被实行风险警示、暂停上市或进入退市整理期的证券,静态市盈率在300倍以上或为负数的A股股票,以及权证的折算率调整为0%”,同时将恢复300倍以下(正数)的A股股票以及权证的折算率调整为40%。具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年11月13日





