

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000028.sz | 国药一致 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300347.sz | 泰格医药 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002071.sz | 长城影视 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300132.sz | 青松股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300081.sz | 恒信移动 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600990.sh | 四创电子 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002492.sz | 恒基达鑫 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600209.sh | 罗顿发展 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002739.sz | 万达院线 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002072.sz | 凯瑞德 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000815.sz | *ST美利 | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
000677.sz | *ST海龙 | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
600230.sh | 沧州大化 | 0 | 调低 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年03月25日





