

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000606.sz | 神州易桥 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603659.sh | 璞泰来 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300016.sz | 北陆药业 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603880.sh | 南卫股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300187.sz | 永清环保 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603602.sh | 纵横通信 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603013.sh | 亚普股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 002312.sz | 三泰控股 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
| 600815.sh | 厦工股份 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
| 600847.sh | 万里股份 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
| 601106.sh | 中国一重 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年5月9日





